Карактеристичне вредности: ПРОТИЦАЈ (m3/s) >> ВОДОСТАЈ >> ТЕМПЕРАТУРА
| Река: Дунав, Хидролошка станица: Бездан, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимални месечни: | 610 | 810 | 955 | 960 | 1170 | 1320 | 929 | 772 | 791 | 713 | 698 | 680 |
| Средњи месечни: | 1940 | 2110 | 2440 | 2890 | 2840 | 2870 | 2770 | 2350 | 1860 | 1610 | 1670 | 1820 |
| Максимални месечни: | 5170 | 5210 | 6220 | 7960 | 6940 | 8360 | 7890 | 7180 | 6150 | 4390 | 4840 | 5450 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 610, 12.01.1947 | Апсолутни макс.: 8360, 24.06.1965. | ||||||||||
| Река: Дунав, Хидролошка станица: Бoгоjeвo, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимални месечни | 1090 | 1100 | 1220 | 1300 | 1450 | 1660 | 1180 | 929 | 915 | 1000 | 1070 | 1010 |
| Средњи месечни | 2380 | 2560 | 2920 | 3550 | 3560 | 3620 | 3410 | 2940 | 2360 | 2070 | 2150 | 2300 |
| Максимални месечни | 5740 | 6000 | 7140 | 8630 | 8450 | 9290 | 8790 | 7940 | 7840 | 4540 | 5670 | 6110 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 915, 1.09.2003. | Апсолутни макс.: 9290, 15.06.1965. | ||||||||||
| Река: Тиса, Хидролошка станица: Сента, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимални месечни: | 100 | 130 | 140 | 120 | 180 | 155 | 133 | 120 | 128 | 122 | 120 | 136 |
| Средњи месечни: | 714 | 816 | 1170 | 1470 | 1180 | 900 | 726 | 539 | 452 | 445 | 563 | 698 |
| Максимални месечни: | 2480 | 2670 | 2910 | 3720 | 3450 | 3480 | 2900 | 2190 | 1600 | 2130 | 2620 | 2420 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 100, 12.01.1980. | Апсолутни макс.: 3720, 22.04.2006. | ||||||||||
| Река: Сава, Хидролошка станица: Сремска Митровица, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимални месечни: | 365 | 302 | 427 | 563 | 486 | 422 | 260 | 227 | 215 | 212 | 298 | 367 |
| Средњи месечни: | 1830 | 1840 | 2110 | 2460 | 2000 | 1410 | 944 | 662 | 726 | 1030 | 1550 | 1880 |
| Максимални месечни: | 5800 | 4470 | 5520 | 5540 | 5160 | 4220 | 3260 | 3200 | 3050 | 6480 | 5430 | 5180 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 212, 5.10.1946. | Апсолутни макс.: 6480, 26.10.1974. | ||||||||||
| Река: Дрина, Хидролошка станица: Радаљ, период обраде 1979 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимални месечни: | 55 | 59 | 52 | 54 | 48 | 44 | 40 | 39 | 41 | 41 | 47 | 52 |
| Средњи месечни: | 381 | 384 | 433 | 588 | 512 | 326 | 177 | 127 | 140 | 236 | 384 | 415 |
| Максимални месечни: | 1780 | 3360 | 1800 | 3310 | 2220 | 1810 | 805 | 725 | 1340 | 2280 | 3480 | 2480 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 39, 3.08.1990. | Апсолутни макс.: 3480, 18.11.1979. | ||||||||||
| Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Варварин, период обраде 1948 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимални месечни: | 35 | 46 | 68 | 58 | 54 | 29 | 22 | 22 | 21 | 24 | 31 | 34 |
| Средњи месечни: | 216 | 302 | 374 | 383 | 299 | 207 | 125 | 81 | 77 | 98 | 131 | 189 |
| Максимални месечни: | 1240 | 2520 | 2130 | 2190 | 2550 | 2050 | 1340 | 665 | 970 | 1380 | 1590 | 2110 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 21.5, 2.09.1950. | Апсолутни макс.: 2550, 14.05.1965. | ||||||||||
| Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Љубичевски мост, период обраде 1948 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимални месечни: | 51 | 56 | 78 | 81 | 59 | 41 | 32 | 24 | 23 | 25 | 29 | 37 |
| Средњи месечни: | 251 | 339 | 410 | 436 | 339 | 244 | 151 | 96 | 87 | 110 | 148 | 208 |
| Максимални месечни: | 1090 | 2350 | 2110 | 1960 | 2340 | 1610 | 1310 | 660 | 836 | 1190 | 1200 | 1780 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 23.6, 1.09.1993. | Апсолутни макс.: 2350, 23.02.1963. | ||||||||||
| Напомена: |
|---|
| Апсолутни мин. - најнижи протицај |
| Апсолутни макс. - највиши протицај |
| подаци за апсолутни минимум и максимум се односе на период рада хидролошке станице. |

