Републички Хидрометеоролошки завод Србије
Одељење за хидролошке прогнозе
ИЗВЕШТАЈ о водостају и стању леда на рекама на дан:
СУБОТА 04.07.2009.
| РЕКА ДУНАВ | ||
| ЛИНЦ | 429 | cm |
| КОРНОЈБУРГ | 467 | cm |
| БРАТИСЛАВА | cm | |
| КОМАРНО | 581 | cm |
| ЕСТЕРГОМ | 525 | cm |
| БУДИМПЕШТА | 653 | cm |
| ДУНАФЕЛДВАР | 545 | cm |
| БАЈА | 870 | cm |
| МОХАЧ | 853 | cm |
| БЕЗДАН | 654 | cm |
| АПАТИН | 707 | cm |
| БОГОЈЕВО | 672 | cm |
| ВУКОВАР | 581 | cm |
| БАЧКА ПАЛАНКА | 570 | cm |
| НОВИ САД | 524 | cm |
| ЗЕМУН | 451 | cm |
| ПАНЧЕВО | 444 | cm |
| СМЕДЕРЕВО | 566 | cm |
| ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | cm | |
| ТУРН СЕВЕРИН | 830 | cm |
| ПРАХОВО | 220 | cm |
| РУШЧУК | cm | |
| ЂУРЂЕВО | 274 | cm |
| ЦРНА ВОДА | 218 | cm |
| БРАИЛА | 304 | cm |
| РЕКА ДРАВА | ||
| БОТОВО | 306 | cm |
| ТЕРЕЗИНО ПОЉЕ | 23 | cm |
| ДОЊИ МИХОЉАЦ | 289 | cm |
| ОСИЈЕК | 407 | cm |
| РЕКА ТИСА | ||
| ТИСАБЕЧ | -173 | cm |
| ВАШАРОШНАМЕН | -64 | cm |
| ТОКАЈ | 467 | cm |
| СОЛНОК | 140 | cm |
| СЕГЕДИН | 232 | cm |
| СЕНТА | 296 | cm |
| НОВИ БЕЧЕЈ | 333 | cm |
| ТИТЕЛ | 486 | cm |
| РЕКА САВА | ||
| ЗАГРЕБ | 197 | cm |
| ГРАДИШКА | 166 | cm |
| БРОД | 171 | cm |
| ШАМАЦ | 11 | cm |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 240 | cm |
| ШАБАЦ | 130 | cm |
| БЕОГРАД | 394 | cm |
| РЕКА КУПА | ||
| КАРЛОВАЦ | -30 | cm |
| РЕКА УНА | ||
| НОВИГРАД | 95 | cm |
| РЕКА САНА | ||
| ПРИЈЕДОР | 141 | cm |
| РЕКА ВРБАС | ||
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 100 | cm |
| РЕКА БОСНА | ||
| ДОБОЈ | -24 | cm |
| РЕКА ЛИМ | ||
| ПРИЈЕПОЉЕ | 74 | cm |
| РЕКА ДРИНА | ||
| ФОЧА | 111 | cm |
| РАДАЉ | 127 | cm |
| РЕКА В. МОРАВА | ||
| ВАРВАРИН | -27 | cm |
| БАГРДАН | 140 | cm |
| ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ | -162 | cm |
Телефон: 011/3537904, 064/8385050, Факс: 011/2542746
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Изаберите назив хидролошке станице са територије Републике Србије за више информација.
Извештај се емитује на првом програму Радио Београда у 12.05. часова.
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова
| ПРОГНОЗЕ ВОДОСТАЈА ЗА | код БЕЗДАНА | 655 | cm |
| ПОНЕДЕЉАК 06.07.2009. | код СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ | 230 | cm |
| СТАЊЕ ЛЕДА: | |
| БОГОЈЕВО | воде: | 18.5 | ваздуха: | макс: | 29 | мин: | 16 | средња: | 22.5 | падавине: | mm | |
| НОВИ САД | воде: | 18.2 | ваздуха: | макс: | 28 | мин: | 16 | средња: | 22 | падавине: | mm | |
| ЗЕМУН | воде: | ваздуха: | макс: | 28 | мин: | 19 | средња: | 23.5 | падавине: | 4 | mm |
| ДУНАВ: | до Братиславе мањи пораст , у опадањеу до Баје , од Мохача до Бездана стагнација, низводно умерен пораст |
| ДРАВА: | мање опадање |
| ТИСА: | стагнација, а код Титела умерен пораст |
| САВА: | стагнација до С. Митровице, низводно умерен пораст |
| ДРИНА: | стагнација |
| МОРАВА: | стагнација |
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова



