Преглед стања квалитета ваздуха у Србији за месец:  Август

SO2 (µg/m3)
   Станица:     Средња
вредност
 Максимална
вредност
 Датум
макс. вредности
 Број дана
изнад ГВИ**
 * недовољан број података за статистичку обраду
 ** ГВИ - Гранична вредност имисије - за SO2 износи 150 µg/m3
  Лозница 16 38 16 0
  Ваљево 31 48 14 0
  См. Паланка 14 33 21 0
  Вел. Градиште 11 22 6 0
  Неготин 28 36 12 0
  Златибор 11 27 27 0
  Сјеница 4 13 7 0
  Пожега * * * *
  Краљево 17 47 18 0
  Копаоник 3 8 29 0
  Крушевац 8 18 6 0
  Ћуприја 10 22 28 0
  Ниш 10 41 28 0
  Лесковац 7 16 29 0
  Врање 17 36 29 0

Дим (µg/m3)
   Станица:     Средња
вредност
 Максимална
вредност
 Датум
макс. вредности
 Број дана
изнад ГВИ**
 * недовољан број података за статистичку обраду
 ** ГВИ - Гранична вредност имисије - за Дим износи 50 µg/m3
  Лозница 6 13 3 0
  Ваљево 5 16 8 0
  См. Паланка 7 17 15 0
  Вел. Градиште 3 9 1 0
  Неготин 4 8 16 0
  Златибор 4 10 26 0
  Сјеница * * * *
  Пожега 4 9 13 0
  Краљево 4 10 4 0
  Копаоник 2 9 17 0
  Крушевац 5 15 23 0
  Ћуприја 7 18 8 0
  Ниш 9 24 15 0
  Лесковац 3 9 24 0
  Врање 5 16 23 0

NO2 (µg/m3)
   Станица:     Средња
вредност
 Максимална
вредност
 Датум
макс. вредности
 Број дана
изнад ГВИ**
 * недовољан број података за статистичку обраду
 ** ГВИ - Гранична вредност имисије - за NO2 износи 85 µg/m3
  Лозница 7 15 28 0
  Ваљево 16 33 6 0
  См. Паланка 5 7 15 0
  Вел. Градиште 9 15 5 0
  Неготин 5 6 22 0
  Златибор 5 9 7 0
  Сјеница 5 5 1 0
  Пожега * * * *
  Краљево 8 13 22 0
  Копаоник 5 5 1 0
  Крушевац 9 13 8 0
  Ћуприја 11 23 8 0
  Ниш 7 13 15 0
  Лесковац 8 13 28 0
  Врање 10 32 22 0
Srpski Latinica    English English