Слив реке Бели Дрим - СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДА У 2007. год за параметар: Захтевана класа
| СТАНИЦЕ: | Захтевана класа | |
|---|---|---|
| Изаберите назив хидролошке станице за више информација. | ||
| 1. | ПЕЋ | II |
| 2. | ПЕЋ (И.Г) | II |
| 3. | ЂАКОВИЦА | II |
| 4. | ВЛАШНјА | II |
| 5. | КПУЗ | II |
| 6. | ЂОНАЈ | II |
| 7. | ВРБНИЦА | II |
| 8. | ОРЋУША | II |
| КЛАСА: | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | VK |
| Кликните овде за више информација. | ||||
Изаберите годину:
Повратак на избор сливова

