Слив реке Дунав - СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДА у 2007. год за параметар: Захтевана класа
| СТАНИЦЕ: | Захтевана класа | |
|---|---|---|
| Изаберите назив хидролошке станице за више информација. | ||
| 1. | БЕЗДАН | II |
| 2. | АПАТИН | II |
| 3. | БОГОЈЕВО | II |
| 4. | БАЧКА ПАЛАНКА | II |
| 5. | НОВИ САД | II |
| 6. | СЛАНКАМЕН | II |
| 7. | ЧЕНТА | II |
| 8. | ЗЕМУН | II |
| 10. | ПАНЧЕВО | II |
| 11. | СМЕДЕРЕВО | II |
| 12. | БАНАТСКА ПАЛАНКА | II |
| 13. | ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | II |
| 14. | ДОБРА | II |
| 15. | ТЕКИЈА | II |
| 16. | БРЗА ПАЛАНКА | II |
| 17. | РАДУЈЕВАЦ | II |
| 18. | МАРТОНОШ | II |
| 19. | ПАДЕЈ | II |
| 20. | НОВИ БЕЧЕЈ | II |
| 21. | ЖАБАЉ | IIB |
| 22. | ТИТЕЛ | II |
| 23. | БАЧКИ БРЕГ | |
| 24. | БАЧКИ БРЕГ | |
| 25. | ВРБИЦА | III |
| 27. | ХЕТИН | |
| 28. | СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ | III |
| 29. | КЛЕК | IIA |
| 30. | СТАЈИЋЕВО ГВ | IIB |
| 31. | ЈАША ТОМИЋ | II |
| 32. | БОТОШ | II |
| 33. | ПАНЧЕВО | II |
| 34. | МАРКОВИЋЕВО | IIA |
| 35. | ВАТИН | II |
| 36. | ДОБРИЧЕВО | II |
| 37. | КУСИЋ | II |
| 38. | МАЛИ ИЂОШ | IIB |
| 39. | СРБОБРАН | IIB |
| 40. | СУБОТИЦА | II |
| 41. | СОМБОР | IIA |
| 42. | МАЛИ СТАПАР | IIA |
| 43. | ВРБАС 1 | IIB |
| 44. | ВРБАС 2 | IIB |
| 45. | СРПСКИ МИЛЕТИЋ | IIA |
| 46. | БАЧКО ГРАДИШТЕ | IIB |
| 47. | НОВИ САД | IIA |
| 48. | БАЧ | IIA |
| 49. | БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | IIA |
| 50. | ЖАБАЉ | IIB |
| 51. | НОВО МИЛОШЕВО | |
| 52. | МЕЛЕНЦИ | |
| 53. | ВЛАЈКОВАЦ | IIB |
| 54. | КАЈТАСОВО УСТАВА ГВ | II |
| 55. | ПЕТРОВАЦ | IIA |
| 56. | КУЧЕВО | III |
| 57. | КУСИЋИ | III |
| 58. | МОСНА | IIA |
| КЛАСА: | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | VK |
| Кликните овде за више информација. | ||||
Изаберите годину:
Повратак на избор сливова

