Слив реке Јужна Морава - СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДА у 2007. год за параметар: Захтевана класа
| СТАНИЦЕ: | Захтевана класа | |
|---|---|---|
| Изаберите назив хидролошке станице за више информација. | ||
| 1. | РИСТОВАЦ | IIB |
| 2. | ВЛАДИЧИН ХАН | IIB |
| 3. | ГРДЕЛИЦА | IIB |
| 4. | КОРВИНГРАД | IIB |
| 5. | АЛЕКСИНАЦ | IIA |
| 6. | МОЈСИНјЕ | IIA |
| 7. | УГЉАРЕ | II |
| 8. | КОНЧУЉ СТАРА | IIA |
| 9. | КОСОВСКА КАМЕНИЦА | IIA |
| 10. | КОСОВСКА КАМЕНИЦА | IIA |
| 11. | ВЛАСОТИНЦЕ | IIA |
| 12. | ЛЕСКОВАЦ | IIB |
| 13. | ПЕЧЕНјЕВЦЕ | IIB |
| 14. | БРЕСТОВАЦ | II |
| 15. | ПЕПЕЉЕВАЦ | IIA |
| 16. | ПРОКУПЉЕ | IIB |
| 17. | ДОЉЕВАЦ | IIB |
| 18. | КУРШУМЛИЈА | |
| 19. | ДИМИТРОВГРАД | IIB |
| 20. | ПИРОТ | IIB |
| 21. | БЕЛА ПАЛАНКА | IIA |
| 22. | НИШ | IIB |
| 23. | МРТВИНЕ | |
| 24. | ТРНСКИ ОДОРОВЦИ | II |
| 25. | КРИВИ ДОЛ | I |
| КЛАСА: | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | VK |
| Кликните овде за више информација. | ||||
Изаберите годину:
Повратак на избор сливова

