Слив реке Западна Морава - СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДА У 2007. год за параметар: Захтевана класа
| СТАНИЦЕ: | Захтевана класа | |
|---|---|---|
| Изаберите назив хидролошке станице за више информација. | ||
| 2. | КРАТОВСКА СТЕНА | IIB |
| 3. | ЧАЧАК | IIB |
| 4. | КРАЉЕВО | IIA |
| 5. | ЈАСИКА | IIA |
| 6. | МАСКАРЕ | IIB |
| 8. | ПОЖЕГА | IIA |
| 9. | ГРАДИНА | IIA |
| 10. | ЛУЧАНИ | IIA |
| 11. | ПРЕЉИНА | IIB |
| 12. | БРЂАНИ | IV |
| 13. | БАТРАГЕ | IIB |
| 14. | ПРЕЛЕЗ | IIA |
| 15. | БАНјСКА | IIA |
| 16. | РАШКА | IIB |
| 17. | УШЋЕ | IIA |
| 18. | КРАЉЕВО | IIA |
| 19. | РАШКА | IIB |
| 20. | УШЋЕ | I |
| 21. | БИВОЉЕ | IIB |
| 22. | ПРИШТИНА | IV |
| 23. | ВРАГОЛИЈЕ | IIB |
| 24. | НЕДАКОВАЦ | IV |
| 25. | ПОДУЈЕВО | II |
| 27. | ДРЕНИЦА | IIA |
| 28. | ДРЕНИЦА-УШЋЕ | IIA |
| 29. | УРОШЕВАЦ | II |
| КЛАСА: | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | VK |
| Кликните овде за више информација. | ||||
Изаберите годину:
Повратак на избор сливова

