| Метеоролошка станица Београд Аутоматска станица Кошутњак (N 44°46', E 20°25', H: 203 m): |
Метеоролошка станица Панчево Аутоматска станица Панчево (N 44°50', E 20°40', H: 76 m): |
|
|---|---|---|
| Датум осматрања: | 09.02.2010 | 09.02.2010 |
| Дан осматрања: | УТОРАК | УТОРАК |
| Време осматрања: | 16:26:00 | 16:25:01 |
| Температура: | 0.5 °C | 0.7 °C |
| Притисак: | 983.8 hPa | 999.4 hPa |
| Влага: | 85 % | 81.4 % |
| Правац ветра* (10m): | 80° ( Источни) | 94° (Источни) |
| Брзина ветра* (10m): | 2.8 m/s | 2.6 m/s |
| Излазак Сунца: 06:44 | Излазак Сунца: 06:44 | |
| Залазак Сунца: 17:01 | Залазак Сунца: 17:00 | |
| *Подаци за ветар се односе на висину од 10 m. |
Више детаља... | Више детаља... |
![]() |
![]() |
|
| Подаци се ажурирају свака 2 минута. | Подаци се ажурирају сваких 7 минута. |
| Аутоматска станица Колубара А (N 44°30', E 20°12', H: 134 m) : |
Аутоматска станица Колубара Б (N 44°25', E 20°22', H: 224 m) : |
|
|---|---|---|
| Датум осматрања: | - | 09.02.2010 |
| Дан осматрања: | - | УТОРАК |
| Време осматрања: | - | 15:48:02 |
| Температура: | - | 2.1 °C |
| Притисак: | - | 985.1 hPa |
| Влага: | - | 68.3 % |
| Правац ветра* (10m): | - | 60° (Североисточни) |
| Брзина ветра* (10m): | - | 2.8 m/s |
| Излазак Сунца: 06:45 | Излазак Сунца: 06:45 | |
| Залазак Сунца: 17:01 | Залазак Сунца: 17:01 | |
| *Подаци за ветар се односе на висину од 10 m. |
- | Више детаља... |
![]() |
![]() |
|
| Подаци се ажурирају сваких 10 минута. | Подаци се ажурирају сваких 10 минута. |



