| Метеоролошка станица Београд Аутоматска станица Кошутњак (N 44°46', E 20°25', H: 203 m): |
Метеоролошка станица Панчево Аутоматска станица Панчево (N 44°50', E 20°40', H: 76 m): |
|
|---|---|---|
| Датум осматрања: | 03.07.2009 | - |
| Дан осматрања: | ПЕТАК | - |
| Време осматрања: | 01:12:00 | - |
| Температура: | 19.9 °C | - |
| Притисак: | 989.6 hPa | - |
| Влага: | 98 % | - |
| Правац ветра* (10m): | 6° ( Северни) | - |
| Брзина ветра* (10m): | 0.1 m/s | - |
| Излазак Сунца: 04:58 | Излазак Сунца: 04:57 | |
| Залазак Сунца: 20:27 | Залазак Сунца: 20:28 | |
| *Подаци за ветар се односе на висину од 10 m. |
Више детаља... | - |
![]() |
![]() |
|
| Подаци се ажурирају свака 2 минута. | Подаци се ажурирају сваких 7 минута. |
| Аутоматска станица Колубара А (N 44°30', E 20°12', H: 134 m) : |
Аутоматска станица Колубара Б (N 44°25', E 20°22', H: 224 m) : |
|
|---|---|---|
| Датум осматрања: | 03.07.2009 | 03.07.2009 |
| Дан осматрања: | ПЕТАК | ПЕТАК |
| Време осматрања: | 00:32:01 | 00:56:01 |
| Температура: | 18.8 °C | 19.0 °C |
| Притисак: | 1002.2 hPa | 991.9 hPa |
| Влага: | 95.3 % | 94.3 % |
| Правац ветра* (10m): | 215° ( Југозападни) | 313° (Северозападни) |
| Брзина ветра* (10m): | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
| Излазак Сунца: 04:59 | Излазак Сунца: 04:58 | |
| Залазак Сунца: 20:28 | Залазак Сунца: 20:27 | |
| *Подаци за ветар се односе на висину од 10 m. |
Више детаља... | Више детаља... |
![]() |
![]() |
|
| Подаци се ажурирају сваких 10 минута. | Подаци се ажурирају сваких 10 минута. |



