Подаци са метеоролошких станица: ПОНЕДЕЉАК 15.03.2010. време: 13:00 (12:00 UTC)
Станица |
Температура (°C) |
Притисак (hPa) |
Правац ветра |
Брзина ветра (m/s) |
Опис времена |
|---|---|---|---|---|---|
| Љубљана | 9 | 1018 | E | 2 | Претежно облачно |
| Амстердам | 7 | 1023 | W | 9 | Облачно |
| Атина | 14 | 1015 | 00 | 0 | Претежно облачно |
| Бања Лука | 11 | 1020 | N | 3 | Делимично облачно |
| Бар | 13 | 1018 | W | 6 | Претежно ведро |
| Барселона | 11 | 1026 | E | 6 | Ведро |
| Берлин | 4 | 1017 | W | 5 | |
| Беч | 6 | 1021 | NW | 5 | Претежно облачно |
| Болоња | 11 | 1020 | W | 4 | Ведро |
| Бон | 8 | 1023 | W | 6 | Облачно |
| Братислава | 5 | 1020 | NW | 8 | Делимично облачно |
| Брисел | 9 | 1026 | W | 6 | Делимично облачно |
| Будимпешта | 6 | 1018 | NW | 7 | Претежно ведро |
| Букурешт | 11 | 1009 | W | 7 | Претежно ведро |
| Варшава | -1 | 1015 | W | 7 | Претежно облачно |
| Венеција | 5 | 1020 | SE | 2 | Магла |
| Даблин | 9 | 1029 | W | 6 | Претежно облачно |
| Дубровник | 12 | 1018 | W | 6 | Претежно ведро |
| Женева | 9 | 1027 | NE | 6 | Претежно ведро |
| Загреб | 6 | 1021 | NE | 6 | Претежно облачно |
| Инсбрук | 4 | 1025 | E | 4 | Облачно |
| Копенхаген | 4 | 1011 | NW | 8 | Ведро |
| Крит | 13 | 1013 | NW | 4 | Претежно облачно |
| Ларнака | 23 | 1003 | SW | 4 | Претежно ведро |
| Лисабон | 17 | 1024 | E | 4 | Облачно |
| Луксембург | 8 | 1026 | NW | 4 | Претежно облачно |
| Мадрид | 13 | 1026 | W | 2 | Ведро |
| Милано | 15 | 1020 | S | 4 | Ведро |
| Минск | -1 | 1006 | W | 2 | Претежно облачно |
| Москва | -2 | 998 | W | 2 | Пљусак снега |
| Никшић | 9 | 1015 | NW | 4 | Делимично облачно |
| Ница | 15 | 1020 | SE | 6 | Претежно ведро |
| Осло | 1 | 1009 | NW | 6 | Претежно ведро |
| Пљевља | 7 | - | N | 2 | Делимично облачно |
| Палермо | 14 | 1022 | SW | 3 | Претежно ведро |
| Париз | 12 | 1029 | W | 5 | Претежно ведро |
| Подгорица | 14 | 1017 | S | 2 | Претежно ведро |
| Праг | 1 | 1021 | W | 9 | Претежно облачно |
| Рејкјавик | 4 | 1019 | W | 4 | Претежно облачно |
| Ријека | 14 | 1019 | SE | 1 | Претежно ведро |
| Рим | 13 | 1019 | W | 3 | Претежно ведро |
| Родос | 16 | 1008 | W | 8 | Ведро |
| Санкт Петербург | -6 | 999 | NE | 2 | Јак снег |
| Сегедин | 7 | 1017 | NW | 11 | Претежно ведро |
| Скопље | 10 | 1017 | N | 6 | Делимично облачно |
| Солун | 12 | 1016 | NW | 9 | Претежно ведро |
| Софија | 6 | 1014 | W | 5 | Претежно облачно |
| Сплит | 13 | 1019 | SW | 6 | Претежно ведро |
| Стокхолм | 0 | 1006 | W | 4 | |
| Триполи | 27 | 1001 | W | 7 | Претежно облачно |
| Франкфурт | 8 | 1025 | W | 7 | Претежно облачно |
| Цирих | 7 | 1027 | W | 3 | Претежно облачно |
Висина снежног покривача
| Станица | Снег (cm) |
|---|---|
| Беч | 1 |
| Кијев | 32 |
| Минск | 31 |
| Москва | 47 |
| Праг | 2 |
| Санкт Петербург | 60 |
| Софија | 3 |
| Варшава | 19 |
| Загреб | 2 |
| Подаци за снег су за: 7:00 ( 06:00 UTC) | |

