Индекс опасности од појаве шумских пожара: УТОРАК 08.07.2008.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:30 08.07.2008 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 25.7 | 30 | 5 | 4.0 | 83 | 55 | 173 | 4 | 62 | 13 | Умерена |
| Сомбор | 23.8 | 40 | 2 | 9.0 | 72 | 42 | 443 | 1 | 68 | 3 | Веома ниска |
| Нови Сад | 21.6 | 69 | 2 | 0.0 | 89 | 61 | 306 | 5 | 82 | 17 | Висока |
| Зрењанин | 20.5 | 84 | 2 | 0.3 | 86 | 47 | 378 | 4 | 72 | 13 | Висока |
| Кикинда | 23.5 | 55 | 4 | 0.6 | 90 | 85 | 343 | 8 | 105 | 28 | Висока |
| Лозница | 23.7 | 59 | 3 | 0.0 | 90 | 73 | 230 | 7 | 82 | 23 | Висока |
| С. Митровица | 24.3 | 48 | 3 | 0.0 | 92 | 51 | 458 | 9 | 80 | 26 | Висока |
| Ваљево | 24.2 | 63 | 3 | 0.0 | 91 | 65 | 319 | 8 | 86 | 25 | Висока |
| Београд | 24.9 | 51 | 2 | 0.0 | 92 | 93 | 377 | 8 | 115 | 29 | Висока |
| Крагујевац | 28.6 | 47 | 2 | 0.0 | 92 | 69 | 350 | 8 | 93 | 26 | Екстремна |
| С. Паланка | 25.7 | 49 | 5 | 0.0 | 92 | 81 | 306 | 14 | 98 | 38 | Висока |
| Црни Врх | 24.9 | 52 | 4 | 0.0 | 89 | 46 | 251 | 8 | 63 | 21 | Висока |
| Неготин | 33.2 | 36 | 3 | 0.0 | 93 | 120 | 466 | 11 | 146 | 38 | Екстремна |
| Златибор | 19.4 | 86 | 3 | 8.0 | 48 | 34 | 208 | 0 | 48 | 0 | Веома ниска |
| Сјеница | 28.3 | 33 | 4 | 0.0 | 92 | 36 | 282 | 11 | 55 | 24 | Висока |
| Пожега | 26.0 | 60 | 3 | 0.0 | 90 | 70 | 362 | 7 | 94 | 24 | Висока |
| Краљево | 28.2 | 51 | 3 | 0.0 | 90 | 40 | 334 | 8 | 62 | 20 | Висока |
| Копаоник | 20.8 | 54 | 3 | 0.0 | 84 | 18 | 181 | 4 | 28 | 7 | Умерена |
| Крушевац | 31.2 | 38 | 3 | 0.0 | 93 | 71 | 371 | 11 | 96 | 33 | Висока |
| Ниш | 31.9 | 42 | 2 | 0.0 | 93 | 68 | 329 | 9 | 89 | 27 | Висока |
| Лесковац | 34.4 | 31 | 2 | 0.0 | 94 | 84 | 425 | 11 | 112 | 34 | Екстремна |
| Зајечар | 33.2 | 33 | 1 | 0.0 | 94 | 114 | 458 | 8 | 141 | 31 | Екстремна |
| Димитровград | 32.2 | 34 | 5 | 0.0 | 92 | 60 | 310 | 15 | 80 | 36 | Екстремна |
| Врање | 32.9 | 33 | 1 | 0.0 | 92 | 39 | 363 | 7 | 62 | 19 | Висока |
Детаљан опис Индекса опасности од појаве шумског пожара можете преузети овде.



