Индекс опасности од појаве шумских пожара: ПЕТАК 19.03.2010.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 13:35 19.03.2010 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 15.1 | 31 | 7 | 0.0 | 90 | 12 | 11 | 15 | 11 | 15 | Умерена |
| Сомбор | 17.1 | 29 | 4 | 0.0 | 90 | 13 | 66 | 9 | 17 | 12 | Умерена |
| Нови Сад | 17.6 | 41 | 2 | 0.0 | 88 | 7 | 11 | 4 | 6 | 4 | Веома ниска |
| Зрењанин | 16.4 | 46 | 3 | 0.0 | 87 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | Веома ниска |
| Кикинда | 16.7 | 37 | 4 | 0.0 | 88 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | Ниска |
| Лозница | 18.1 | 26 | 2 | 0.0 | 91 | 10 | 14 | 7 | 10 | 7 | Ниска |
| С. Митровица | 16.8 | 41 | 3 | 0.0 | 88 | 7 | 12 | 5 | 7 | 5 | Веома ниска |
| Ваљево | 17.7 | 35 | 3 | 0.0 | 87 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | Веома ниска |
| Београд | 18.3 | 33 | 3 | 0.0 | 90 | 9 | 12 | 7 | 8 | 7 | Ниска |
| Крагујевац | 18.8 | 33 | 2 | 0.0 | 88 | 8 | 13 | 4 | 8 | 4 | Ниска |
| С. Паланка | 18.0 | 33 | 3 | 0.0 | 89 | 8 | 12 | 7 | 8 | 6 | Ниска |
| Црни Врх | 7.5 | 52 | 4 | 0.0 | 81 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Веома ниска |
| Неготин | 14.0 | 42 | 1 | 0.0 | 89 | 9 | 12 | 4 | 9 | 4 | Ниска |
| Златибор | 13.3 | 28 | 2 | 0.0 | 84 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | Веома ниска |
| Сјеница | 14.7 | 20 | 4 | 0.0 | 90 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | Ниска |
| Пожега | 17.4 | 29 | 1 | 0.0 | 86 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | Веома ниска |
| Краљево | 17.6 | 34 | 4 | 0.0 | 87 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | Ниска |
| Копаоник | 4.8 | 68 | 5 | 0.0 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Крушевац | 17.6 | 35 | 2 | 0.0 | 89 | 9 | 13 | 5 | 9 | 5 | Ниска |
| Ниш | 17.1 | 35 | 1 | 0.0 | 88 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | Веома ниска |
| Лесковац | 17.3 | 27 | 1 | 0.0 | 91 | 9 | 12 | 5 | 9 | 5 | Ниска |
| Зајечар | 15.2 | 37 | 1 | 0.0 | 89 | 9 | 13 | 4 | 9 | 4 | Ниска |
| Димитровград | 15.6 | 29 | 2 | 0.0 | 89 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | Ниска |
| Врање | 16.1 | 29 | 3 | 0.0 | 90 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | Ниска |
Детаљан опис Индекса опасности од појаве шумског пожара можете преузети овде.



