Подаци са метеоролошких станица: ПЕТАК 03.07.2009. време: 01:00 (23:00 UTC)
Станица |
Температура (°C) |
Притисак (hPa) |
Правац ветра |
Брзина ветра (m/s) |
Влажност (%) |
Топлотни индекс |
Опис времена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 01:02 03.07.2009 | |||||||
| 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | |||||||
| Палић | 21 | 1002.7 | NW | 3 | 83 | 27 | Облачно |
| Сомбор | 19 | 1003.3 | SW | 1 | 88 | 24 | Делимично облачно |
| Нови Сад | 18 | 1003.4 | - | тихо | 100 | 24 | Делимично облачно |
| Зрењанин | 20 | 1003.4 | - | тихо | 94 | 27 | Претежно облачно |
| Кикинда | 20 | 1003.7 | NW | 1 | 94 | 27 | Претежно облачно |
| Банатски Карловац | 19 | 1002.5 | SE | 10 | 100 | 26 | Облачно |
| Лозница | 20 | 998.9 | - | тихо | 94 | 27 | Претежно облачно |
| С. Митровица | 17 | 1003.4 | NE | 1 | 94 | 22 | Претежно ведро |
| Ваљево | 18 | 993.4 | SW | 1 | 94 | 23 | Претежно ведро |
| Београд | 21 | - | - | тихо | 83 | 27 | Претежно облачно |
| Крагујевац | 18 | 992.8 | - | тихо | 94 | 23 | Делимично облачно |
| С. Паланка | 19 | 999.1 | - | тихо | 100 | 26 | Магла |
| В. Градиште | 18 | 1005.4 | NE | 1 | 88 | 23 | Делимично облачно |
| Црни Врх | 14 | - | SE | 3 | 100 | 17 | Претежно облачно |
| Неготин | 19 | 1007.4 | - | тихо | 88 | 24 | Ведро |
| Златибор | 16 | - | SW | 1 | 88 | 19 | Претежно облачно |
| Сјеница | 13 | - | NW | 1 | 94 | 15 | Делимично облачно |
| Пожега | 18 | - | - | тихо | 100 | 24 | Ведро |
| Краљево | 19 | 988.6 | - | тихо | 88 | 24 | Претежно ведро |
| Копаоник | 10 | - | NE | 1 | 93 | 11 | Претежно ведро |
| Крушевац | 19 | 993.6 | - | тихо | 94 | 25 | Делимично облачно |
| Ћуприја | 18 | 998.9 | NE | 1 | 100 | 24 | Сумаглица |
| Ниш | 19 | 988.9 | - | тихо | 88 | 24 | Претежно ведро |
| Лесковац | 17 | 985.6 | E | 1 | 94 | 22 | Ведро |
| Димитровград | 15 | 961.5 | NE | 1 | 94 | 18 | Ведро |
| Врање | 18 | 963.1 | NE | 1 | 88 | 23 | Ведро |



