Подаци са метеоролошких станица: СРЕДА 14.05.2008. време: 04:00 (02:00 UTC)
Станица |
Температура (°C) |
Притисак (hPa) |
Правац ветра |
Брзина ветра (m/s) |
Влажност (%) |
Опис времена |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 04:06 14.05.2008. | |||||||
| 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | |||||||
| Палић | 11 | 1002.5 | NW | 2 | 87 | Ведро | |
| Нови Сад | 11 | 1003.3 | SE | 1 | 87 | Претежно ведро | |
| Кикинда | 11 | 1003.9 | SE | 1 | 66 | Ведро | |
| Банатски Карловац | 10 | 1003.0 | NE | 1 | 100 | Ведро | |
| Лозница | 10 | 998.8 | - | тихо | 87 | Ведро | |
| С. Митровица | 11 | 1004.2 | NW | 2 | 82 | Претежно ведро | |
| Ваљево | 10 | 993.1 | SW | 1 | 76 | Ведро | |
| Београд | 15 | 997.3 | SE | 2 | 58 | Ведро | |
| Крагујевац | 7 | 992.4 | - | тихо | 87 | Ведро | |
| В. Градиште | 10 | 1005.1 | NE | 2 | 93 | Претежно ведро | |
| Црни Врх | 10 | - | SE | 4 | 71 | Ведро | |
| Неготин | 7 | 1008.2 | - | тихо | 93 | Ведро | |
| Златибор | 9 | - | N | 1 | 71 | Ведро | |
| Сјеница | 4 | - | - | тихо | 87 | Претежно ведро | |
| Пожега | 7 | 977.4 | - | тихо | 93 | Ведро | |
| Краљево | 9 | 988.7 | S | 1 | 87 | Претежно ведро | |
| Копаоник | 5 | - | E | 3 | 75 | Ведро | |
| Крушевац | 8 | 994.0 | - | тихо | 100 | Ведро | |
| Ћуприја | 6 | 999.3 | - | тихо | 100 | Ведро | |
| Ниш | 11 | 989.4 | - | тихо | 82 | Ведро | |
| Лесковац | 8 | 986.1 | - | тихо | 93 | Претежно ведро | |
| Врање | 10 | 964.3 | NE | 1 | 81 | Ведро | |




