Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара: ПОНЕДЕЉАК 13.10.2008.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:25 12.10.2008 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 22.8 | 47 | 2 | 0.0 | 90 | 23 | 359 | 6 | 40 | 13 | Умерена |
| Сомбор | 22.3 | 55 | 2 | 0.0 | 89 | 24 | 262 | 5 | 39 | 12 | Умерена |
| Нови Сад | 23.3 | 47 | 2 | 0.0 | 88 | 25 | 372 | 5 | 42 | 12 | Умерена |
| Зрењанин | 23.3 | 48 | 2 | 0.0 | 88 | 29 | 538 | 5 | 50 | 13 | Умерена |
| Кикинда | 22.9 | 48 | 2 | 0.0 | 88 | 26 | 492 | 5 | 46 | 12 | Умерена |
| Лозница | 22.0 | 56 | 1 | 0.0 | 88 | 19 | 289 | 4 | 32 | 8 | Умерена |
| С. Митровица | 22.4 | 49 | 2 | 0.0 | 88 | 27 | 467 | 4 | 48 | 11 | Ниска |
| Ваљево | 21.6 | 56 | 1 | 0.0 | 88 | 18 | 383 | 4 | 33 | 8 | Ниска |
| Београд | 23.0 | 49 | 2 | 0.0 | 88 | 22 | 390 | 5 | 39 | 11 | Умерена |
| Крагујевац | 20.9 | 62 | 2 | 0.0 | 86 | 20 | 400 | 4 | 35 | 8 | Умерена |
| С. Паланка | 22.2 | 56 | 3 | 0.0 | 88 | 19 | 371 | 5 | 34 | 11 | Умерена |
| Црни Врх | 16.2 | 76 | 3 | 0.1 | 82 | 5 | 106 | 3 | 10 | 3 | Веома ниска |
| Неготин | 22.3 | 59 | 1 | 0.0 | 87 | 19 | 280 | 3 | 33 | 8 | Ниска |
| Златибор | 16.0 | 64 | 3 | 0.0 | 86 | 11 | 153 | 4 | 19 | 6 | Умерена |
| Сјеница | 15.8 | 63 | 2 | 0.0 | 87 | 15 | 245 | 4 | 26 | 8 | Умерена |
| Пожега | 20.1 | 61 | 2 | 0.0 | 86 | 17 | 370 | 4 | 30 | 8 | Ниска |
| Краљево | 20.9 | 61 | 1 | 0.0 | 87 | 18 | 228 | 4 | 30 | 7 | Ниска |
| Копаоник | 14.2 | 76 | 3 | 0.0 | 75 | 2 | 55 | 1 | 4 | 1 | Веома ниска |
| Крушевац | 21.7 | 62 | 2 | 0.0 | 88 | 22 | 357 | 4 | 39 | 10 | Умерена |
| Ниш | 20.4 | 63 | 2 | 0.0 | 87 | 22 | 375 | 4 | 39 | 9 | Умерена |
| Лесковац | 20.3 | 66 | 1 | 0.0 | 87 | 22 | 358 | 3 | 38 | 8 | Умерена |
| Зајечар | 22.1 | 57 | 2 | 0.0 | 86 | 18 | 301 | 4 | 32 | 8 | Умерена |
| Димитровград | 18.9 | 60 | 2 | 0.0 | 85 | 16 | 286 | 3 | 28 | 7 | Ниска |
| Врање | 20.5 | 54 | 3 | 0.0 | 88 | 21 | 244 | 6 | 35 | 12 | Умерена |
| Вeома ниска | Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке. |
| Ниска | Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара. |
| Умерена | Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном. |
| Висока | Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка. |
| Екстремна | Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства. |
Детаљан опис Индекса опасности од појаве шумског пожара можете преузети овде.



