STATION: Loznica
| STATION: | Loznica |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 19°14Е |
| Latitude: | 44°33N |
| Altitude(m): | 121 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1977 |
| SO2 | 1977 |
| NO2 | 1995 |
| dropping | * |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 248 |
| day | 11.1998 |
| SO2 (µg/m3) | 183 |
| day | 01.2002 |
| NO2 (µg/m3) | 47 |
| day | 01.2001 |

