STATION: Beograd - Vračar
| STATION: | Beograd - Vračar |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 20°28Е |
| Latitude: | 44°48N |
| Altitude(m): | 132 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1976 |
| SO2 | 1976 |
| NO2 | 1990 |
| dropping | * |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 1578 |
| day | 11.1998 |
| SO2 (µg/m3) | 522 |
| day | 11.1998 |
| NO2 (µg/m3) | 322 |
| day | 11.1998 |

