STATION: Negotin
| STATION: | Negotin |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 22°33Е |
| Latitude: | 44°14N |
| Altitude(m): | 42 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1982 |
| SO2 | 1982 |
| NO2 | 1995 |
| dropping | * |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 128 |
| day | 11.2002 |
| SO2 (µg/m3) | 145 |
| day | 01.1999 |
| NO2 (µg/m3) | 49 |
| day | 11.2002 |

