STATION: Ćuprija
| STATION: | Ćuprija |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 21°23Е |
| Latitude: | 43°56N |
| Altitude(m): | 123 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1976 |
| SO2 | 1976 |
| NO2 | 1995 |
| dropping | 1981 |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 136 |
| day | 01.2002 |
| SO2 (µg/m3) | 111 |
| day | 01.2002 |
| NO2 (µg/m3) | 35 |
| day | 04.2002 |

