STATION: Niš
| STATION: | Niš |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 21°54Е |
| Latitude: | 43°20N |
| Altitude(m): | 202 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1976 |
| SO2 | 1976 |
| NO2 | 1995 |
| dropping | 1985 |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 893 |
| day | 04.1999 |
| SO2 (µg/m3) | 196 |
| day | 01.2002 |
| NO2 (µg/m3) | 76 |
| day | 01.2002 |

