STATION: Leskovac
| STATION: | Leskovac |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 21°57Е |
| Latitude: | 42°59N |
| Altitude(m): | 230 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1982 |
| SO2 | 1982 |
| NO2 | 1995 |
| dropping | * |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 152 |
| day | 11.2001 |
| SO2 (µg/m3) | 141 |
| day | 01.2002 |
| NO2 (µg/m3) | 49 |
| day | 01.2000 |

