STATION: Peć
| STATION: | Peć |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 20°18Е |
| Latitude: | 42°40N |
| Altitude(m): | 498 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1976 |
| SO2 | 1976 |
| NO2 | 1995 |
| dropping | * |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 183 |
| day | 01.1998 |
| SO2 (µg/m3) | 41 |
| day | 01.1998 |
| NO2 (µg/m3) | 26 |
| day | 02.1998 |

