STATION: Priština
| STATION: | Priština |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 21°09Е |
| Latitude: | 42°39N |
| Altitude(m): | 573 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1976 |
| SO2 | 1976 |
| NO2 | 1995 |
| dropping | * |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 279 |
| day | 01.1998 |
| SO2 (µg/m3) | 59 |
| day | 01.1999 |
| NO2 (µg/m3) | 39 |
| day | 02.1998 |

