STATION: Vranje
| STATION: | Vranje |
|---|---|
| COORDINATES | |
| Longitude: | 21°55Е |
| Latitude: | 42°33N |
| Altitude(m): | 432 |
| MEASUREMENT START YEAR: | |
| black smoke | 1976 |
| SO2 | 1976 |
| NO2 | 1995 |
| dropping | * |
| MAXIMUM CONCENTRATION: | |
| black smoke (µg/m3) | 406 |
| day | 11.1998 |
| SO2 (µg/m3) | 143 |
| day | 11.1998 |
| NO2 (µg/m3) | 47 |
| day | 02.1999 |

