Radarski centar: UŽICE
| NAZIV RADARSKOG CENTRA | UŽICE |
|---|---|
| KOORDINATE | |
| geografska dužina: | 19° 50' 47'' E |
| geografska širina: | 43° 53' 13'' N |
| NADMORSKA VISINA: | 832 m |
| UKUPNA BRANJENA POVRŠINA: | 476300 ha |
| POLJOPRIVREDNA POVRŠINA: | 260890 ha |
| BROJ PLANIRANIH PROTIVGRADNIH STANICA: | 131 |
| BROJ AKTIVNIH PROTIVGRADNIH STANICA: | 115 |
| NAPOMENA: | |
| Izgrađen je 1976.godine i pušten u rad 1977. godine, na lokaciji | |

