Karakteristične vrednosti: PROTICAJ (m3/s) >> VODOSTAJ >> TEMPERATURA
| Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1946 - 2006 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 610 | 810 | 955 | 960 | 1170 | 1320 | 929 | 772 | 791 | 713 | 698 | 680 |
| Srednji mesečni: | 1940 | 2110 | 2440 | 2890 | 2840 | 2870 | 2770 | 2350 | 1860 | 1610 | 1670 | 1820 |
| Maksimalni mesečni: | 5170 | 5210 | 6220 | 7960 | 6940 | 8360 | 7890 | 7180 | 6150 | 4390 | 4840 | 5450 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 610, 12.01.1947 | Apsolutni maks.: 8360, 24.06.1965. | ||||||||||
| Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1946 - 2006 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni | 1090 | 1100 | 1220 | 1300 | 1450 | 1660 | 1180 | 929 | 915 | 1000 | 1070 | 1010 |
| Srednji mesečni | 2380 | 2560 | 2920 | 3550 | 3560 | 3620 | 3410 | 2940 | 2360 | 2070 | 2150 | 2300 |
| Maksimalni mesečni | 5740 | 6000 | 7140 | 8630 | 8450 | 9290 | 8790 | 7940 | 7840 | 4540 | 5670 | 6110 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 915, 1.09.2003. | Apsolutni maks.: 9290, 15.06.1965. | ||||||||||
| Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1946 - 2006 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 100 | 130 | 140 | 120 | 180 | 155 | 133 | 120 | 128 | 122 | 120 | 136 |
| Srednji mesečni: | 714 | 816 | 1170 | 1470 | 1180 | 900 | 726 | 539 | 452 | 445 | 563 | 698 |
| Maksimalni mesečni: | 2480 | 2670 | 2910 | 3720 | 3450 | 3480 | 2900 | 2190 | 1600 | 2130 | 2620 | 2420 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 100, 12.01.1980. | Apsolutni maks.: 3720, 22.04.2006. | ||||||||||
| Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1946 - 2006 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 365 | 302 | 427 | 563 | 486 | 422 | 260 | 227 | 215 | 212 | 298 | 367 |
| Srednji mesečni: | 1830 | 1840 | 2110 | 2460 | 2000 | 1410 | 944 | 662 | 726 | 1030 | 1550 | 1880 |
| Maksimalni mesečni: | 5800 | 4470 | 5520 | 5540 | 5160 | 4220 | 3260 | 3200 | 3050 | 6480 | 5430 | 5180 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 212, 5.10.1946. | Apsolutni maks.: 6480, 26.10.1974. | ||||||||||
| Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1979 - 2006 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 55 | 59 | 52 | 54 | 48 | 44 | 40 | 39 | 41 | 41 | 47 | 52 |
| Srednji mesečni: | 381 | 384 | 433 | 588 | 512 | 326 | 177 | 127 | 140 | 236 | 384 | 415 |
| Maksimalni mesečni: | 1780 | 3360 | 1800 | 3310 | 2220 | 1810 | 805 | 725 | 1340 | 2280 | 3480 | 2480 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 39, 3.08.1990. | Apsolutni maks.: 3480, 18.11.1979. | ||||||||||
| Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1948 - 2006 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 35 | 46 | 68 | 58 | 54 | 29 | 22 | 22 | 21 | 24 | 31 | 34 |
| Srednji mesečni: | 216 | 302 | 374 | 383 | 299 | 207 | 125 | 81 | 77 | 98 | 131 | 189 |
| Maksimalni mesečni: | 1240 | 2520 | 2130 | 2190 | 2550 | 2050 | 1340 | 665 | 970 | 1380 | 1590 | 2110 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 21.5, 2.09.1950. | Apsolutni maks.: 2550, 14.05.1965. | ||||||||||
| Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1948 - 2006 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 51 | 56 | 78 | 81 | 59 | 41 | 32 | 24 | 23 | 25 | 29 | 37 |
| Srednji mesečni: | 251 | 339 | 410 | 436 | 339 | 244 | 151 | 96 | 87 | 110 | 148 | 208 |
| Maksimalni mesečni: | 1090 | 2350 | 2110 | 1960 | 2340 | 1610 | 1310 | 660 | 836 | 1190 | 1200 | 1780 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 23.6, 1.09.1993. | Apsolutni maks.: 2350, 23.02.1963. | ||||||||||
| Napomena: |
| Apsolutni min. - najniži proticaj |
| Apsolutni maks. - najviši proticaj |
| podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice. |

