Stanica površinskih voda: BOSILEGRAD
| STANICA | BOSILEGRAD |
|---|---|
| REKA | DRAGOVIŠTICA |
| SLIV | STRUMA |
| GODINA OSNIVANJA | 1962 |
| KOTA “0” (m n.J.m.) | 728.23 |
| UDALJENOST OD UŠĆA (km) | 32.60 |
| POVRŠINA SLIVА (km2) | - |
| ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA | |
| Način registrovanja vodostaja: | |
| letva od (god.): | 1962 |
| limnigraf od (god.): | - |
| digitalno registrovanje od (god.): | - |
| merenje proticaja od (god.): | - |
| merenje temperature vode od (god.): | - |
| protok suspendovanog nanosa od (god.): | - |
| ledene pojave od (god.): | - |
| ispitivanje kvaliteta vode od (god.): | - |
| način izveštavanja: | |

