Republički Hidrometeorološki zavod Srbije
Odeljenje za hidrološke prognoze
IZVEŠTAJ o vodostaju i stanju leda na rekama na dan: SUBOTA 04.07.2009.
| REKA DUNAV | ||
| LINC | 429 | cm |
| KORNOJBURG | 467 | cm |
| BRATISLAVA | cm | |
| KOMARNO | 581 | cm |
| ESTERGOM | 525 | cm |
| BUDIMPEŠTA | 653 | cm |
| DUNAFELDVAR | 545 | cm |
| BAJA | 870 | cm |
| MOHAČ | 853 | cm |
| BEZDAN | 654 | cm |
| APATIN | 707 | cm |
| BOGOJEVO | 672 | cm |
| VUKOVAR | 581 | cm |
| BAČKA PALANKA | 570 | cm |
| NOVI SAD | 524 | cm |
| ZEMUN | 451 | cm |
| PANČEVO | 444 | cm |
| SMEDEREVO | 566 | cm |
| VELIKO GRADIŠTE | cm | |
| TURN SEVERIN | 830 | cm |
| PRAHOVO | 220 | cm |
| RUŠČUK | cm | |
| ĐURĐEVO | 274 | cm |
| CRNA VODA | 218 | cm |
| BRAILA | 304 | cm |
| REKA DRAVA | ||
| BOTOVO | 306 | cm |
| TEREZINO POLJE | 23 | cm |
| DONJI MIHOLJAC | 289 | cm |
| OSIJEK | 407 | cm |
| REKA TISA | ||
| TISABEČ | -173 | cm |
| VAŠAROŠNAMEN | -64 | cm |
| TOKAJ | 467 | cm |
| SOLNOK | 140 | cm |
| SEGEDIN | 232 | cm |
| SENTA | 296 | cm |
| NOVI BEČEJ | 333 | cm |
| TITEL | 486 | cm |
| REKA SAVA | ||
| ZAGREB | 197 | cm |
| GRADIŠKA | 166 | cm |
| BROD | 171 | cm |
| ŠAMAC | 11 | cm |
| SREMSKA MITROVICA | 240 | cm |
| ŠABAC | 130 | cm |
| BEOGRAD | 394 | cm |
| REKA KUPA | ||
| KARLOVAC | -30 | cm |
| REKA UNA | ||
| NOVIGRAD | 95 | cm |
| REKA SANA | ||
| PRIJEDOR | 141 | cm |
| REKA VRBAS | ||
| DELIBAŠINO SELO | 100 | cm |
| REKA BOSNA | ||
| DOBOJ | -24 | cm |
| REKA LIM | ||
| PRIJEPOLJE | 74 | cm |
| REKA DRINA | ||
| FOČA | 111 | cm |
| RADALJ | 127 | cm |
| REKA V. MORAVA | ||
| VARVARIN | -27 | cm |
| BAGRDAN | 140 | cm |
| LJUBIČEVSKI MOST | -162 | cm |
Telefon: 011/3537904, 064/8385050, Faks: 011/2542746
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Izaberite naziv hidrološke stanice sa teritorije Republike Srbije za više informacija.
Izveštaj se emituje na prvom programu Radio Beograda u 12.05. časova.
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova
| PROGNOZE VODOSTAJA ZA | kod BEZDANA | 655 | cm |
| PONEDELJAK 06.07.2009. | kod SREMSKE MITROVICE | 230 | cm |
| STANJE LEDA: | |
| BOGOJEVO | vode: | 18.5 | vazduha: | maks: | 29 | min: | 16 | srednja: | 22.5 | padavine: | mm | |
| NOVI SAD | vode: | 18.2 | vazduha: | maks: | 28 | min: | 16 | srednja: | 22 | padavine: | mm | |
| ZEMUN | vode: | vazduha: | maks: | 28 | min: | 19 | srednja: | 23.5 | padavine: | 4 | mm |
| DUNAV: | do Bratislave manji porast , u opadanjeu do Baje , od Mohača do Bezdana stagnacija,
nizvodno umeren porast |
| DRAVA: | manje opadanje |
| TISA: | stagnacija, a kod Titela umeren porast |
| SAVA: | stagnacija do S. Mitrovice, nizvodno umeren porast |
| DRINA: | stagnacija |
| MORAVA: | stagnacija |
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova



