Republički Hidrometeorološki zavod Srbije
Odeljenje za hidrološke prognoze
IZVEŠTAJ o vodostaju i stanju leda na rekama na dan: ČETVRTAK 21.08.2008.
| REKA DUNAV | ||
| LINC | 390 | cm |
| KORNOJBURG | 307 | cm |
| BRATISLAVA | 351 | cm |
| KOMARNO | 328 | cm |
| ESTERGOM | 266 | cm |
| BUDIMPEŠTA | 367 | cm |
| DUNAFELDVAR | 197 | cm |
| BAJA | 514 | cm |
| MOHAČ | 512 | cm |
| BEZDAN | 334 | cm |
| APATIN | 393 | cm |
| BOGOJEVO | 337 | cm |
| VUKOVAR | 284 | cm |
| BAČKA PALANKA | 284 | cm |
| NOVI SAD | 246 | cm |
| ZEMUN | 272 | cm |
| PANČEVO | 294 | cm |
| SMEDEREVO | 460 | cm |
| VELIKO GRADIŠTE | 746 | cm |
| TURN SEVERIN | 700 | cm |
| PRAHOVO | cm | |
| RUŠČUK | 154 | cm |
| ĐURĐEVO | 83 | cm |
| CRNA VODA | 73 | cm |
| BRAILA | 224 | cm |
| REKA DRAVA | ||
| BOTOVO | 154 | cm |
| TEREZINO POLJE | -127 | cm |
| DONJI MIHOLJAC | 141 | cm |
| OSIJEK | 131 | cm |
| REKA TISA | ||
| TISABEČ | -173 | cm |
| VAŠAROŠNAMEN | -94 | cm |
| TOKAJ | 477 | cm |
| SOLNOK | 52 | cm |
| SEGEDIN | 186 | cm |
| SENTA | 293 | cm |
| NOVI BEČEJ | 353 | cm |
| TITEL | 246 | cm |
| REKA SAVA | ||
| ZAGREB | -204 | cm |
| GRADIŠKA | 54 | cm |
| BROD | 75 | cm |
| ŠAMAC | -114 | cm |
| SREMSKA MITROVICA | 48 | cm |
| ŠABAC | -54 | cm |
| BEOGRAD | 224 | cm |
| REKA KUPA | ||
| KARLOVAC | -48 | cm |
| REKA UNA | ||
| NOVIGRAD | -30 | cm |
| REKA SANA | ||
| PRIJEDOR | -9 | cm |
| REKA VRBAS | ||
| DELIBAŠINO SELO | 55 | cm |
| REKA BOSNA | ||
| DOBOJ | -140 | cm |
| REKA LIM | ||
| PRIJEPOLJE | 14 | cm |
| REKA DRINA | ||
| FOČA | 40 | cm |
| RADALJ | 53 | cm |
| REKA V. MORAVA | ||
| VARVARIN | -127 | cm |
| BAGRDAN | -9 | cm |
| LJUBIČEVSKI MOST | -332 | cm |
Telefon: 011/3537904, 064/8385050, Faks: 011/2542746
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.sr.gov.yu
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.sr.gov.yu
Izaberite naziv hidrološke stanice sa teritorije Republike Srbije za više informacija.
Izveštaj se emituje na prvom programu Radio Beograda u 12.05. časova.
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova
| PROGNOZE VODOSTAJA ZA | kod BEZDANA | 340 | cm |
| SUBOTA 23.08.2008. | kod SREMSKE MITROVICE | 72 | cm |
| STANJE LEDA: | |
| BOGOJEVO | vode: | 21.8 | vazduha: | maks: | 33 | min: | 17 | srednja: | 25 | padavine: | mm | |
| NOVI SAD | vode: | 22.8 | vazduha: | maks: | 34 | min: | 16 | srednja: | 25 | padavine: | mm | |
| ZEMUN | vode: | 23.5 | vazduha: | maks: | 35 | min: | 19 | srednja: | 27 | padavine: | mm |
| DUNAV: | do Baje opadanje, nizvodno porast i manji porast, |
| DRAVA: | manje opadanje |
| TISA: | manje opadanje |
| SAVA: | do Slavonskog Broda opadanje, nizvodno manji porast;
od Sremske Mitrovice do Šapca nepovolјni su uslovi za plovidbu |
| DRINA: | stagancija |
| MORAVA: | stagnacija |
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova

