Pregled stanja kvaliteta vazduha u Srbiji za mesec: Septembar
SO2 (µg/m3)
| Stanica: | Srednja vrednost |
Maksimalna vrednost |
Datum maks. vrednosti |
Broj dana iznad GVI** |
|---|---|---|---|---|
| * nedovoljan broj podataka za statisticku obradu | ||||
| ** GVI - Granična vrednost imisije - za SO2 iznosi 150 µg/m3 | ||||
| Loznica | 13 | 31 | 15 | 0 |
| Valjevo | 41 | 72 | 18 | 0 |
| Sm. Palanka | 22 | 35 | 21 | 0 |
| Vel. Gradište | 9 | 28 | 29 | 0 |
| Negotin | 17 | 51 | 12 | 0 |
| Zlatibor | 6 | 16 | 28 | 0 |
| Sjenica | 14 | 24 | 18 | 0 |
| Požega | 9 | 15 | 16 | 0 |
| Kraljevo | * | * | * | * |
| Kopaonik | 19 | 28 | 25 | 0 |
| Kruševac | 6 | 16 | 12 | 0 |
| Ćuprija | 10 | 22 | 13 | 0 |
| Niš | 10 | 23 | 17 | 0 |
| Leskovac | 6 | 21 | 23 | 0 |
| Vranje | 15 | 45 | 30 | 0 |
Dim (µg/m3)
| Stanica: | Srednja vrednost |
Maksimalna vrednost |
Datum maks. vrednosti |
Broj dana iznad GVI** |
|---|---|---|---|---|
| * nedovoljan broj podataka za statisticku obradu | ||||
| ** GVI - Granična vrednost imisije - za Dim iznosi 50 µg/m3 | ||||
| Loznica | 10 | 24 | 24 | 0 |
| Valjevo | 10 | 19 | 24 | 0 |
| Sm. Palanka | 9 | 21 | 30 | 0 |
| Vel. Gradište | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Negotin | 3 | 11 | 8 | 0 |
| Zlatibor | 4 | 8 | 24 | 0 |
| Sjenica | 4 | 12 | 30 | 0 |
| Požega | 2 | 7 | 25 | 0 |
| Kraljevo | * | * | * | * |
| Kopaonik | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Kruševac | 7 | 19 | 30 | 0 |
| Ćuprija | 4 | 11 | 23 | 0 |
| Niš | 9 | 25 | 8 | 0 |
| Leskovac | 3 | 9 | 23 | 0 |
| Vranje | 5 | 13 | 10 | 0 |
NO2 (µg/m3)
| Stanica: | Srednja vrednost |
Maksimalna vrednost |
Datum maks. vrednosti |
Broj dana iznad GVI** |
|---|---|---|---|---|
| * nedovoljan broj podataka za statisticku obradu | ||||
| ** GVI - Granična vrednost imisije - za NO2 iznosi 85 µg/m3 | ||||
| Loznica | 7 | 14 | 7 | 0 |
| Valjevo | 15 | 31 | 5 | 0 |
| Sm. Palanka | 5 | 6 | 12 | 0 |
| Vel. Gradište | 8 | 15 | 24 | 0 |
| Negotin | 5 | 8 | 7 | 0 |
| Zlatibor | 6 | 10 | 1 | 0 |
| Sjenica | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Požega | 7 | 16 | 5 | 0 |
| Kraljevo | 9 | 18 | 26 | 0 |
| Kopaonik | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Kruševac | 8 | 15 | 30 | 0 |
| Ćuprija | 10 | 16 | 8 | 0 |
| Niš | 6 | 14 | 4 | 0 |
| Leskovac | 7 | 12 | 7 | 0 |
| Vranje | 8 | 17 | 8 | 0 |

