Slivе reke Južna Morava - STANJE KVALITETA VODA U 2007. god za parametar: Zahtevana klasa
| STANICE: | Zahtevana klasa | |
|---|---|---|
| Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija. | ||
| 1. | RISTOVAC | IIB |
| 2. | VLADIČIN HAN | IIB |
| 3. | GRDELICA | IIB |
| 4. | KORVINGRAD | IIB |
| 5. | ALEKSINAC | IIA |
| 6. | MOJSINjE | IIA |
| 7. | UGLJARE | II |
| 8. | KONČULj STARA | IIA |
| 9. | KOSOVSKA KAMENICA | IIA |
| 10. | KOSOVSKA KAMENICA | IIA |
| 11. | VLASOTINCE | IIA |
| 12. | LESKOVAC | IIB |
| 13. | PEČENjEVCE | IIB |
| 14. | BRESTOVAC | II |
| 15. | PEPELjEVAC | IIA |
| 16. | PROKUPLjE | IIB |
| 17. | DOLjEVAC | IIB |
| 18. | KURŠUMLIJA | |
| 19. | DIMITROVGRAD | IIB |
| 20. | PIROT | IIB |
| 21. | BELA PALANKA | IIA |
| 22. | NIŠ | IIB |
| 23. | MRTVINE | |
| 24. | TRNSKI ODOROVCI | II |
| 25. | KRIVI DOL | I |
| KLASA: | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | VK |
| Kliknite ovde za više informacija. | ||||
Izaberite godinu:

