Sliv reke Zapadna Morava - STANJE KVALITETA VODA U 2007. god za parametar: Zahtevana klasa
| STANICE: | Zahtevana klasa | |
|---|---|---|
| Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija. | ||
| 2. | KRATOVSKA STENA | IIB |
| 3. | ČAČAK | IIB |
| 4. | KRALjEVO | IIA |
| 5. | JASIKA | IIA |
| 6. | MASKARE | IIB |
| 8. | POŽEGA | IIA |
| 9. | GRADINA | IIA |
| 10. | LUČANI | IIA |
| 11. | PRELjINA | IIB |
| 12. | BRĐANI | IV |
| 13. | BATRAGE | IIB |
| 14. | PRELEZ | IIA |
| 15. | BANjSKA | IIA |
| 16. | RAŠKA | IIB |
| 17. | UŠĆE | IIA |
| 18. | KRALjEVO | IIA |
| 19. | RAŠKA | IIB |
| 20. | UŠĆE | I |
| 21. | BIVOLjE | IIB |
| 22. | PRIŠTINA | IV |
| 23. | VRAGOLIJE | IIB |
| 24. | NEDAKOVAC | IV |
| 25. | PODUJEVO | II |
| 27. | DRENICA | IIA |
| 28. | DRENICA-UŠĆE | IIA |
| 29. | UROŠEVAC | II |
| KLASA: | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | VK |
| Kliknite ovde za više informacija. | ||||
Izaberite godinu:

