| Meteorološka stanica Beograd Automatska stanica Košutnjak (N 44°26', E 20°25', H: 203 m): |
Meteorološka stanica Pančevo Automatska stanica Pančevo (N 44°50', E 20°40', H: 76 m): |
|
|---|---|---|
| Datum osmatranja: | 29.08.2008 | 29.08.2008 |
| Dan osmatranja: | PETAK | PETAK |
| Vreme osmatranja: | 23:18:00 | 23:10:02 |
| Temperatura: | 18.7 °C | 20.2 °C |
| Pritisak: | 991.4 hPa | 1004.7 hPa |
| Vlaga: | 94 % | 76.3 % |
| Pravac vetra* (10m): | 225° ( Jugozapadni) | 257° (Zapadni) |
| Brzina vetra* (10m): | 1.5 m/s | 3.8 m/s |
| Izlazak Sunca: 05:57 | Izlazak Sunca: 05:57 | |
| Zalazak Sunca: 19:21 | Zalazak Sunca: 19:21 | |
| *Podaci za vetar se odnose na visinu od 10 m. |
Više detalja... | Više detalja... |
![]() |
![]() |
|
| Podaci se ažuriraju svaka 2 minuta. | Podaci se ažuriraju svakih 7 minuta. |
| Automatska stanica Kolubara A (N 44°30', E 20°12', H: 134 m): |
Automatska stanica Kolubara B (N 44°25', E 20°22', H: 224 m): |
|
|---|---|---|
| Datum osmatranja: | 29.08.2008 | 29.08.2008 |
| Dan osmatranja: | PETAK | PETAK |
| Vreme ostamtranja: | 22:56:01 | 23:08:01 |
| Temperatura: | 16.9 °C | 16.2 °C |
| Pritisak: | 1003.8 hPa | 992.7 hPa |
| Vlaga: | 92.7 % | 94.5 % |
| Pravac vetra* (10m): | 128° ( Jugoistočni) | 304° (Severozapadni) |
| Brzina vetra* (10m): | 0.1 m/s | 0.0 m/s |
| Izlazak Sunca: 05:58 | Izlazak Sunca: 05:58 | |
| Zalazak Sunca: 19:22 | Zalazak Sunca: 19:21 | |
| *Podaci za vetar se odnose na visinu od 10 m. |
Više detalja... | Više detalja... |
![]() |
![]() |
|
| Podaci se ažuriraju svakih 10 minuta. | Podaci se ažuriraju svakih 10 minuta. |



