Indeks opasnosti pojave šumskih požara:  PONEDELJAK 05.01.2009.


Stanica


Temperatura

(°C)
Vlašnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  13:25 05.01.2009
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti pojave šumskih požara
 Palić -4.0  77  4  0.0  75  0  170  2  1  0  Veoma niska
 Sombor -3.1  65  3  0.0  79  1  171  2  1  0  Veoma niska
 Novi Sad -4.0  80  4  0.0  72  0  216  1  0  0  Veoma niska
 Zrenjanin -4.5  90  3  0.0  64  0  282  1  0  0  Veoma niska
 Kikinda -5.3  80  3  0.0  72  0  232  1  0  0  Veoma niska
 Loznica -2.3  69  0  0.0  53  0  130  0  0  0  Veoma niska
 S. Mitrovica -3.4  85  2  0.0  63  0  220  1  0  0  Veoma niska
 Valjevo -2.0  75  0  0.0  73  0  222  1  1  0  Veoma niska
 Beograd -0.6  60  2  0.0  78  0  152  1  0  0  Veoma niska
 Kragujevac -0.2  84  0  0.0  64  2  331  0  4  0  Veoma niska
 S. Palanka -2.4  66  3  0.0  75  0  250  1  0  0  Veoma niska
 Crni Vrh -2.8  65  1  0.1  68  0  0  1  0  0  Veoma niska
 Negotin -2.5  62  1  0.0  77  0  0  1  0  0  Veoma niska
 Zlatibor -5.1  74  2  0.0  41  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Sjenica -10.7  50  1  0.2  42  0  7  0  0  0  Veoma niska
 Požega -3.0  74  0  1.0  61  1  197  0  2  0  Veoma niska
 Kraljevo -2.4  67  0  0.0  69  0  169  1  0  0  Veoma niska
 Kopaonik -4.8  42  2  0.1  48  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Kruševac -1.5  55  2  0.0  66  0  150  1  0  0  Veoma niska
 Niš -3.6  57  1  0.0  44  0  95  0  0  0  Veoma niska
 Leskovac -3.6  56  0  1.0  32  0  99  0  0  0  Veoma niska
 Zaječar -1.8  58  1  1.7  54  0  137  0  0  0  Veoma niska
 Dimitrovgrad -5.5  69  4  1.8  37  0  224  0  0  0  Veoma niska
 Vranje -4.8  65  1  2.0  29  0  69  0  0  0  Veoma niska


Detaljan opis Indeksa opasnosti pojave šumskog požara možete preuzeti ovde.
Српски Ћирилица   English English

  Indeks opasnosti pojave šumskih požara  Indeks opasnosti pojave šumskih požara