Podaci sa meteoroloških stanica: PETAK 03.07.2009. vreme: 02:00 (00:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Toplotni indeks |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 02:04 03.07.2009. | |||||||
| 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | |||||||
| Palić | 21 | 1002.3 | NW | 2 | 83 | 27 | Oblačno |
| Sombor | 18 | 1003.3 | - | tiho | 94 | 23 | Pretežno vedro |
| Novi Sad | 19 | 1006.8 | - | tiho | 94 | 25 | Pretežno oblačno |
| Zrenjanin | 20 | 1003.3 | - | tiho | 94 | 27 | Pretežno oblačno |
| Kikinda | 20 | 1003.6 | N | 2 | 94 | 27 | Sumaglica |
| Banatski Karlovac | 18 | 1002.0 | S | 2 | 100 | 24 | Oblačno |
| Loznica | 20 | 998.8 | - | tiho | 88 | 26 | Pretežno oblačno |
| S. Mitrovica | 16 | 1003.2 | - | tiho | 100 | 21 | Delimično oblačno |
| Valjevo | 18 | 993.4 | - | tiho | 88 | 23 | Vedro |
| Beograd | 21 | 997.4 | - | tiho | 83 | 27 | Delimično oblačno |
| Kragujevac | 18 | 992.8 | - | tiho | 94 | 23 | Pretežno vedro |
| S. Palanka | 19 | 998.8 | NW | 1 | 94 | 25 | Magla |
| V. Gradište | 18 | 1005.4 | - | tiho | 88 | 23 | Pretežno oblačno |
| Crni Vrh | 15 | - | SE | 2 | 100 | 19 | Vedro |
| Negotin | 18 | 1007.2 | - | tiho | 94 | 23 | Vedro |
| Zlatibor | 15 | - | SW | 2 | 94 | 18 | Vedro |
| Sjenica | 13 | - | SW | 1 | 94 | 15 | Pretežno oblačno |
| Požega | 18 | 977.2 | - | tiho | 100 | 24 | Vedro |
| Kraljevo | 18 | 988.6 | - | tiho | 88 | 23 | Delimično oblačno |
| Kopaonik | 10 | - | NE | 1 | 100 | 11 | Delimično oblačno |
| Kruševac | 19 | 993.6 | - | tiho | 94 | 25 | Oblačno |
| Ćuprija | 18 | 998.8 | - | tiho | 100 | 24 | Magla |
| Niš | 18 | 988.9 | - | tiho | 94 | 23 | Vedro |
| Leskovac | 17 | 985.6 | - | tiho | 94 | 22 | Vedro |
| Dimitrovgrad | 15 | 961.5 | - | tiho | 94 | 18 | Oblačno |
| Vranje | 17 | 963.1 | NE | 1 | 94 | 22 | Vedro |



