Podaci sa meteoroloških stanica: PETAK 29.08.2008. vreme: 23:00 (21:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Toplotni indeks |
Opis vremena |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 23:02 29.08.2008. | ||||||||
| 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
| Palić | 20 | 1003.3 | NW | 3 | 60 | 22 | Vedro | |
| Sombor | 18 | 1005.1 | NW | 2 | 72 | 21 | Vedro | |
| Novi Sad | 18 | 1004.3 | W | 2 | 88 | 23 | Vedro | |
| Zrenjanin | 18 | 1004.5 | NW | 2 | 94 | 23 | Vedro | |
| Kikinda | 19 | 1004.5 | NW | 3 | 72 | 22 | Vedro | |
| Banatski Karlovac | 18 | 1003.8 | SW | 3 | 100 | 24 | Vedro | |
| Loznica | 18 | 1001.1 | - | tiho | 94 | 23 | Vedro | |
| S. Mitrovica | 18 | 1006.1 | NW | 2 | 94 | 23 | Vedro | |
| Valjevo | 18 | 995.0 | SW | 1 | 94 | 23 | Vedro | |
| Beograd | 19 | 999.2 | SW | 1 | 82 | 23 | Vedro | |
| Kragujevac | 17 | 994.2 | - | tiho | 88 | 21 | Delimično oblačno | |
| S. Palanka | 18 | 1000.4 | NW | 1 | 88 | 23 | Delimično oblačno | |
| V. Gradište | 17 | 1005.8 | NE | 1 | 94 | 22 | Vedro | |
| Crni Vrh | 12 | - | NW | 5 | 100 | 14 | Magla | |
| Negotin | 21 | 1006.7 | NW | 3 | 73 | 26 | Vedro | |
| Zlatibor | 14 | - | SW | 1 | 82 | 16 | Pretežno vedro | |
| Sjenica | 12 | - | NW | 1 | 87 | 13 | Pretežno vedro | |
| Požega | 15 | 979.9 | - | tiho | 94 | 18 | Vedro | |
| Kraljevo | 18 | 990.2 | SW | 1 | 88 | 23 | Vedro | |
| Kopaonik | 9 | - | NE | 2 | 100 | 10 | Pretežno vedro | |
| Kruševac | 17 | 995.7 | - | tiho | 94 | 22 | Vedro | |
| Ćuprija | 15 | 1000.9 | - | tiho | 100 | 19 | Vedro | |
| Niš | 17 | 991.5 | - | tiho | 88 | 21 | Vedro | |
| Leskovac | 17 | 987.0 | SE | 1 | 82 | 20 | Vedro | |
| Dimitrovgrad | 17 | 962.8 | W | 1 | 82 | 20 | Vedro | |
| Vranje | 18 | 965.5 | NE | 2 | 82 | 22 | Vedro | |
| Toplotni indeks | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 29 | Bez neugodnosti | |||||||
| 30 - 39 | Delimična neugodnost | |||||||
| 40 - 45 | Velika neugodnost, izbegavati fizički napor | |||||||
| 46 i veća | Opasnost, mogućnost toplotnog udara | |||||||



