Podaci sa meteoroloških stanica:  PONEDELJAK 15.03.2010.  vreme: 13:00 (12:00 UTC)


Stanica
 
Temperatura

(°C)
Pritisak

(hPa)
Pravac
vetra

 Brzina
vetra 
(m/s)
Vlažnost

(%)
Toplotni
indeks

Opis
vremena

 Podaci ažurirani:  13:16 15.03.2010. Podaci za sneg su za: 7:00  (06:00 UTC) 
 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar)
 Palić 7  1004.7  NW  8  29  3  Pretežno vedro
 Sombor 6  1009.0  NW  6  36  2  Pretežno oblačno
 Novi Sad 6  1007.9  NW  5  56  3  Pretežno oblačno
 Zrenjanin 6  1007.8  NW  6  56  3  Pretežno oblačno
 Kikinda 7  1007.4  NW  9  42  4  Delimično oblačno
 Banatski Karlovac 7  1006.0  NW  10  57  5  Pretežno oblačno
 Loznica 9  1004.2  N  3  49  7  Pretežno oblačno
 S. Mitrovica 8  1009.0  NE  7  53  6  Pretežno oblačno
 Valjevo 10  997.0  NW  5  40  7  Pretežno vedro
 Beograd 9  1001.6  N  5  37  6  Pretežno oblačno
 Kragujevac 10  995.8  NW  8  43  7  Pretežno oblačno
 S. Palanka 10  1002.3  N  5  46  8  Pretežno oblačno
 V. Gradište 9  1007.0  NW  4  53  7  Slaba kiša
 Crni Vrh 0  -  NW  6  80  -3  Pretežno oblačno
 Negotin 11  1008.7  W  7  43  9  Pretežno vedro
 Zlatibor 6  -  NW  2  39  2  Pretežno vedro
 Sjenica 3  -  NW  5  52  -0  Pretežno oblačno
 Požega 9  979.9  NW  3  40  6  Delimično oblačno
 Kraljevo 10  991.5  NW  6  37  7  Delimično oblačno
 Kopaonik -4  -  NW  4  84  -7  Pretežno oblačno
 Kuršumlija 9  971.2  N  2  34  6  Pretežno oblačno
 Kruševac 10  996.3  NW  5  46  8  Delimično oblačno
 Ćuprija 10  1002.3  NW  4  43  7  Pretežno oblačno
 Niš 10  991.9  NW  2  46  8  Pretežno oblačno
 Leskovac 9  988.5  NW  4  40  6  Pretežno oblačno
 Zaječar 11  998.3  NW  2  43  9  Pretežno vedro
 Dimitrovgrad 7  961.9  W  6  53  4  Pretežno oblačno
 Vranje 8  964.5  NE  5  39  5  Delimično oblačno

Sneg

Stanica Sneg (cm)
 Crni Vrh  48
 Zlatibor  16
 Požega  3
 Kopaonik  67
Data for snow:  7:00  ( 06:00 UTC) 
Српски Ћирилица   English English

  Podaci sa meteoroloških stanica  Podaci sa meteoroloških stanica