Prognoza indeksa opasnosti pojave šumskih požara:  PETAK 21.11.2008.


Stanica


Temperatura

(°C)
Vlašnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  13:25 20.11.2008
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti pojave šumskih požara
 Palić 10.7  71  3  0.3  84  48  432  3  75  12  Umerena
 Sombor 11.9  74  3  0.5  85  50  344  4  73  13  Umerena
 Novi Sad 12.7  72  4  2.4  65  42  468  1  69  3  Veoma niska
 Zrenjanin 13.1  68  3  2.3  65  41  628  1  70  3  Veoma niska
 Kikinda 10.8  75  2  0.8  79  33  531  2  57  5  Niska
 Loznica 15.2  62  3  3.8  63  33  384  1  55  2  Veoma niska
 S. Mitrovica 12.7  73  4  3.7  59  34  547  1  59  2  Veoma niska
 Valjevo 14.9  64  2  2.4  66  46  504  1  75  2  Veoma niska
 Beograd 13.1  72  2  4.0  56  38  483  0  64  1  Veoma niska
 Kragujevac 15.4  58  4  0.4  86  38  468  5  63  15  Visoka
 S. Palanka 13.3  78  2  2.3  61  38  464  0  64  1  Veoma niska
 Crni Vrh 4.4  98  4  6.6  21  0  101  0  0  0  Veoma niska
 Negotin 14.0  65  5  0.8  77  10  309  2  19  4  Veoma niska
 Zlatibor 10.3  63  10  0.0  82  22  173  10  33  18  Visoka
 Sjenica 7.4  81  7  0.0  82  14  269  5  25  9  Umerena
 Požega 14.7  52  7  0.1  85  30  407  7  50  18  Visoka
 Kraljevo 17.0  45  5  0.2  86  33  310  6  53  16  Umerena
 Kopaonik 4.7  87  8  0.4  74  8  89  3  14  4  Niska
 Kruševac 16.2  53  5  0.0  85  43  442  6  69  17  Umerena
 Niš 14.1  64  6  0.5  83  69  503  5  103  19  Visoka
 Leskovac 14.9  60  6  0.8  75  42  453  2  68  8  Umerena
 Zaječar 13.7  68  6  0.8  81  30  387  4  50  11  Umerena
 Dimitrovgrad 11.0  69  6  0.5  82  56  404  5  83  16  Umerena
 Vranje 11.2  67  5  0.2  69  24  327  1  41  3  Veoma niska
Vrednosti Indeksa opasnosti pojave šumskog požara (FWI) su klasifikovane u pet kategorija:

 Veoma niska    Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.
 Niska Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.
 Umerena Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.
 Visoka Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.


Detaljan opis Indeksa opasnosti pojave šumskog požara možete preuzeti ovde.
Српски Ћирилица   English English

  Indeks opasnosti pojave šumskih požara  Indeks opasnosti pojave šumskih požara